Descripción
MOTO SUZUKI GIXXER 250 DI
| DIMENSIONES Y PESO | |
| LARGO TOTAL | 2010 MM |
| ANCHO TOTAL | 740 MM |
| DISTANCIA ENTRE LOS EJES | 1345 MM |
| ALTURA TOTAL | 1035 MM |
| ALTURA DEL ASIENTO | 800 MM |
| DISTANCIA AL SUELO | 165 MM |
| NEUMÁTICO TRASERO | 150/60R-17 M/C |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 110/70R-17 M/C |
| PESO | 156 KG. |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | 12 LT. |
| MOTOR | |
| TIPO DE MOTOR | 4 TIEMPOS, REFRIGERACIÓN POR ACEITE, SOHC, 4 VÁLVULAS, 1 CILINDRO |
| DESPLAZAMIENTO | 249 CM3 |
| DIÁMETRO POR CARRERA | 76 MM X 54,9 MM |
| SISTEMA DE ARRANQUE | ELÉCTRICO |
| TRANSMISIÓN | 6 VELOCIDADES |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | INYECCIÓN ELECTRÓNICA |
| CHASIS | |
| CUADRO | ALEACIÓN DE ALUMINIO |
| SUSPENSIÓN TRASERA | MONOAMORTIGUADOR, BRAZO OSCILANTE |
| FRENO TRASERO | DISCO VENTILADO CON ABS |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | TELESCÓPICA, MUELLE HELICOIDAL |
| FRENO FRONTAL | DISCO VENTILADO CON ABS |
| RINES | ALEACIÓN DE ALUMINIO |

















