Descripción
MOTO SUZUKI GIXXER GSX150FI
FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES
| Segmento | Transporte |
| Tipo | Calle |
| ABS | No |
| Largo | 2.050 mm |
| Ancho | 786 mm |
| Alto | 1.030 mm |
| Altura asiento | 711 mm |
| Peso | 139 kg |
CHASIS
| Suspensión delantera | Horquillas Telescópicas |
| Suspensión trasera | Coil Spring |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Neumático delantero | 100/80- R17 |
| Neumático trasero | 140/60- R17 |
| Dist. entre ejes | 1330 mm |
MOTOR
| Cilindrada | 155 cc |
| Sistema de combustión | Inyectada |
| Refrigeración | Aire |
| N° de cilindros | 1 |
| Potencia | 14.8 HP a 8.500 rpm |
| Sistema de partida | Eléctrico |
| Transmisión | 5 cambios |
| Tanque de combustible | 12 Lts |

















