Descripción
MOTO YCF
Características | |
Válvulas: | 2 |
Escape: | Gris con silenciador de aluminio negro |
Carburador: | Nibbi PE28SP con caja de filtro |
Combustible: | 5,8 Litros, octanaje 93 |
Transmisión | |
Tipo de cambio: | Palanca pie izquierdo |
Tipo de transmisión: | Manual |
Transmisión final: | Cadena 15T/ 45T |
Tipo de embrague: | Húmedo multi disco |
Número de marchas: | 4 (N-1-2-3-4) |
Motor | |
Descripción de motor: | 150 |
Tipo de motor: | Aspirado 4 tiempos |
Cilindrada: | 149,8 cc |
Diámetro x carrera: | 60 mm x 53 mm |
Relación de compresión: | 9.9:1 |
Potencia máxima: | 15 HP |
Refrigeración: | Aire |
Lubricación: | Separada |
Sistema de alimentación: | Disponible |
Voltaje de motor: | 12V / 5,5 Ah |
Encendido: | CDI (Capacitive Discharge Ignition) |
Sistema de arranque: | Patada / Eléctrica |
Chasis y Suspensión | |
Material: | Tubos de acero de alta tensión |
Tipo de chasis: | Cuna |
Suspensión delantera: | Invertida regulable 190 mm |
Suspensión trasera: | Monoamortiguador regulable en precarga y rebote |
Tipo de basculante: | Doble brazo aluminio |
Freno delantero: | Disco hidráulico, 220 mm, doble pistón |
Freno Trasero: | Disco hidráulico, 200 mm, 1 pistón |
Neumático delantero: | 70/100-17” |
Neumático trasero: | 90/100-14” |
Dimensiones | |
Largo total: | 1880 mm |
Ancho total: | 780 mm |
Altura total: | 1135 mm |
Altura asiento: | 890 mm |
Distancia entre ejes: | 1305 mm |
Distancia mínima al suelo: | 325 mm |