Descripción
MOTO ZONGSHEN RX3
FICHA TECNICA
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES
| Segmento | Recreación |
| Tipo | Todo Terreno |
| ABS | No |
| Largo | 2.080 mm |
| Ancho | 825 mm |
| Alto | 1.230 mm |
| Altura asiento | 800 mm |
| Peso | 150 kg |
CHASIS
| Suspensión delantera | Horquillas Telescópicas |
| Suspensión trasera | Link Type |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Neumático delantero | 100/90 R18 |
| Neumático trasero | 130/90 R15 |
| Dist. entre ejes | 1.400 mm |
MOTOR
| Cilindrada | 250 cc |
| Sistema de combustión | Inyectada |
| Refrigeración | Líquido |
| N° de cilindros | 1 |
| Potencia | 24.8 Hp a 9.000 Rpm |
| Par | 22.5 Nm a 7.000 Rpm |
| Sistema de partida | Eléctrico |
| Transmisión | 6 Cambios |
| Embrague | Multidiscos Húmedos |
| Tanque de combustible | 16 Lts |





