Descripción
MOTO YCF
| Características | |
| Válvulas: | 4 |
| Escape: | Gris con silenciador de aluminio negro |
| Carburador: | Nibbi PE24SP |
| Combustible: | 3,8 Litros, octanaje 97 |
| Transmisión | |
| Tipo de cambio: | Palanca pie izquierdo |
| Tipo de transmisión: | Manual |
| Transmisión final: | Cadena 15T/ 45T |
| Tipo de embrague: | Húmedo multi disco |
| Número de marchas: | 4 (N-1-2-3-4) |
| Motor | |
| Descripción de motor: | 125 manual clutch |
| Tipo de motor: | Aspirado 4 tiempos |
| Cilindrada: | 125 cc |
| Diámetro x carrera: | 54 mm x 54.5 mm |
| Relación de compresión: | 11.5:1 |
| Potencia máxima: | 9 HP |
| Refrigeración: | Aire |
| Lubricación: | Separada |
| Voltaje de motor: | 12V / 5,5 Ah |
| Encendido: | CDI (Capacitive Discharge Ignition) |
| Sistema de arranque: | Patada |
| Chasis y Suspensión | |
| Material: | Tubos de acero de alta tensión |
| Tipo de chasis: | Cuna |
| Suspensión delantera: | Invertida 130 mm |
| Suspensión trasera: | Monoamortiguador regulable en precarga y rebote |
| Tipo de basculante: | Doble brazo |
| Freno delantero: | Disco hidráulico, 220 mm, doble pistón |
| Freno Trasero: | Disco hidráulico, 200 mm, 1 pistón |
| Neumático delantero: | 110/70-12” |
| Neumático trasero: | 120/70-12” |
| Dimensiones | |
| Largo total: | 1620 mm |
| Ancho total: | 760 mm |
| Altura total: | 1020 mm |
| Altura asiento: | 780 mm |
| Distancia entre ejes: | 1120 mm |
| Distancia mínima al suelo: | 305 mm |
| Peso: | 69 Kg |

