Descripción
MOTO YCF
Características | |
Válvulas: | 2 |
Escape: | Gris con silenciador de aluminio |
Carburador: | Nibbi PE24SP |
Combustible: | 5,8 Litros, octanaje 95 o superior |
Transmisión | |
Tipo de cambio: | Palanca pie izquierdo |
Tipo de transmisión: | Manual |
Transmisión final: | Cadena 15T/ 45T |
Tipo de embrague: | Húmedo multi disco |
Número de marchas: | 4 (N-1-2-3-4) |
Motor | |
Descripción de motor: | 125 |
Tipo de motor: | Aspirado 4 tiempos |
Cilindrada: | 125 cc |
Diámetro x carrera: | 54 mm x 54,5 mm |
Relación de compresión: | 11.5:1 |
Potencia máxima: | 9 HP |
Refrigeración: | Aire |
Lubricación: | Separada |
Voltaje de motor: | 12V |
Encendido: | CDI (Capacitive Discharge Ignition) |
Sistema de arranque: | Patada |
Chasis y Suspensión | |
Material: | Tubos de acero de alta tensión |
Tipo de chasis: | Cuna |
Suspensión delantera: | Invertida 150 mm |
Suspensión trasera: | Monoamortiguador regulable en precarga |
Tipo de basculante: | Doble brazo |
Freno delantero: | Disco hidráulico, 220 mm, doble pistón |
Freno Trasero: | Disco hidráulico, 200 mm, 1 pistón |
Neumático delantero: | 70/100-17” |
Neumático trasero: | 90/100-14” |
Dimensiones | |
Largo total: | 1875 mm |
Ancho total: | 780 mm |
Altura total: | 1130 mm |
Altura asiento: | 880 mm |
Distancia entre ejes: | 1300 mm |
Distancia mínima al suelo: | 315 mm |
Peso: | 80 Kg |