Descripción
MOTO YCF
Características | |
Válvulas: | 2 |
Escape: | Gris con silenciador de aluminio |
Carburador: | 14mm |
Combustible: | 2 Litros, octanaje 93 |
Limitador de velocidad | |
Cadena carenada | |
Ambos frenos en el manubrio como en la bici | |
Transmisión | |
Sistema de transmisión: | Automático |
Transmisión final: | Cadena 10T/ 45T |
Tipo de embrague: | Centrífugo |
Motor | |
Descripción de motor: | 50 Automática |
Tipo de motor: | Aspirado 4 tiempos |
Cilindrada: | 49.9 cc |
Diámetro x carrera: | 44mm x 37.4mm |
Relación de compresión: | 8.5:1 |
Potencia máxima: | 3 HP |
Refrigeración: | Aire |
Lubricación: | Separada |
Sistema de alimentación: | Cargador rápido de batería |
Voltaje de motor: | 12V / 3Ah |
Encendido: | CDI (Capacitive Discharge Ignition) |
Sistema de arranque: | Elétrico |
Chasis y Suspensión | |
Material: | Acero de alta tensión |
Tipo de chasis: | Cuna |
Suspensión delantera: | Invertida 95 mm |
Suspensión trasera: | Mono amortiguador |
Tipo de basculante: | Doble brazo |
Freno delantero: | Disco hidráulico, 160mm, 1 pistón |
Freno Trasero: | Disco hidráulico, 160 mm, 1 pistón |
Neumático delantero: | 250/10” |
Neumático trasero: | 250/10” |
Dimensiones | |
Largo total: | 1240 mm |
Ancho total: | 560 mm |
Altura total: | 790 mm |
Altura asiento: | 550 mm |
Distancia entre ejes: | 870 mm |
Distancia mínima al suelo: | 250 mm |
Peso: | 42Kg |