Descripción
MOTO VOGE
MOTOR | |
Tipo de motor : | DOHC, 4 tiempo, 4 válvulas |
Refrigeración : | líquido |
Cilindrada : | 292,4 cc |
Relación compresión : | 11:1 |
Potencia máxima : | 29 HP a 8500 rpm |
Torque máximo : | 25 N.m a 7000 rpm |
Sistema de Alimentación : | Inyección Electrónica |
Sistema de arranque : | Eléctrico |
Transmisión : | 6 velocidades |
Transmisión final : | Cadena |
CHASIS | |
Suspensión delantera : | Telescópica Invertida |
Suspensión trasera : | Mono amortiguador |
Frenos : | Discos delantero y trasero |
Neumático delantero : | 110/70-17 |
Neumático trasero : | 150/60-17 |
DIMENSIONES | |
Largo total : | 2050 mm |
Ancho total : | 685 mm |
Altura total : | 1075 mm |
Distancia entre ejes : | 1360 mm |
Distancia mínima al suelo : | 165 mm |
Peso en seco : | 140 kgs |
Depósito de Combustible : | 16 lts |