Descripción
MOTO ROYAL ENFIELD
BASTIDOR | |
Tipo de bastidor | Bastidor de doble tubo inferior |
PESOS Y MEDIDAS | |
Peso en orden de marcha (kg) | 195 |
Distancia entre ejes (mm) | 1390 |
Altura del asiento (mm) | 805 |
Distancia libre al suelo (mm) | 170 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2145 x 785 x 1090 |
MOTOR | |
Número de cilindros | 1 |
Diámetro x carrera (mm) | 72 x 85.8 |
Refrigeración | Aire-Aceite |
Cilindrada (cc) | 349.34 |
Alimentación | Controladada por ECU |
Distribución | 2 |
Relación de compresión | 9.5:1 |
Potencia Max(Kw/CV-rpm) | 14.87kW@6100 rpm |
Velocidad máxima(km/h) | 114 km/h (4ª marcha) |
Par máximo(kg x m/rpm) | 27Nm@4000 rpm |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 63.4 |
Ralentí (rpm) | 1050 ± 100 rpm |
Emisión de ruido | 89 dB(A) @ 3050 rpm |
Embrague | Multidisco bañado en aceite convencional |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios: | 5 Velocidades |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Aceite de motor | SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semi-sintético |
PARTE CICLO | |
Rueda delantera | Llanta de radios – 100/90 – 19″ – 57P (Tubular) |
Rueda trasera | Llanta de radios – 120/80 – 18″ – 62P (Tubular) |
Suspensión delantera | Telescópica, de 41mm |
Suspensión trasera | Doble amortiguador de emulsión de aceite con ajuste de precarga en 6 posiciones |
ABS | Doble canal |
Freno (Delantero) | Disco de 300mm con pinza otante de doble pistón |
Freno (Trasero) | Disco de 270mm con pinza otante de un pistón |
CAPACIDADES | |
Depósito de gasolina (L) | 13 ± 0.5 litros |
Advertencia de combustible bajo | 4 ± 0.5 litros |
Consumo (L/100Kms) | 2.63 L/100 km |
EQUIPAMIENTO | |
Cuadro de instrumentos | LCD con velocímetro analógico |
Interruptor parada de emergencia | Si |
Caballete central y lateral | Si |
Juego de herramientas | Suministrado en tras la tapa derecha del vehículo |
Interruptor de caballete lateral | Si |