Descripción
MOTO KYMCO AGILITYCITY 16+
FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES
Segmento | Transporte |
Tipo | Scooter |
ABS | No |
Largo | 2.040 mm |
Ancho | 740 mm |
Alto | 1.240 mm |
Altura asiento | 760 mm |
Peso | 122 kg |
CHASIS
Suspensión delantera | Horquillas Telescópicas |
Suspensión trasera | Unit Swing |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Neumático delantero | 100/80 R16 |
Neumático trasero | 100/80 R14 |
Dist. entre ejes | 1.340 mm |
MOTOR
Cilindrada | 163 cc |
Sistema de combustión | Inyectada |
Refrigeración | Aire |
N° de cilindros | 1 |
Sistema de partida | Eléctrico y Pata |
Transmisión | CVT |
Embrague | Centrífugo |
Tanque de combustible | 5.1 Lts |